Yamaha Nouvo-Z
Spesifikasi Motor Pilihan Anda
| Warna pilihan yang tersedia | |
| Harga (On The Road) | Rp. 13.763.000,- |
| Tipe Mesin | 4 langkah SOHC 2-Klep |
| Diameter x Langkah | 50 mm x 57,9 mm |
| Kopling | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Gigi transmisi | V-Belt Otomatis |
| Pola pergantian gigi | Otomatis |
| Karburator | Mikuni BS 25 x 1 |
| Baterai | BS 25 / MIKUNI |
| Busi | CR7HSA/U22FSR-U |
| Volume silinder | 113,7 cc |
| Perbandingan kompresi | 8,8 : 1 |
| Susunan silinder | Tunggal Miring Kedepan |
| Sistem Starter | Electric and Kick |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter |
| Bahan Bakar | Premium |
| Berat kosong | 96 kg |
| Tipe rangka | Pipa Baja |
| Kapasitas tangki | 4,9 liter |
| Jarak sumbu roda | 1.280 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Roda depan dan belakang | |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Radius belok minimum | |
| Torsi maksimum | 7,84 N-m (0,88 kgf.m) @ 7.000 rpm |
| Rem belakang | Teromol |


0 comments:
Post a Comment