Yamaha Mio Sporty
Spesifikasi Motor Pilihan Anda
Warna pilihan yang tersedia | Merah, Hitam, Biru |
Harga (On The Road) | Rp. 11.394.500,- |
Tipe Mesin | berpendingin udara, 4 langkah SOHC 2-klep |
Diameter x Langkah | 50 mm x 57,9 mm |
Kopling | kering, sentrifugal otomatis |
Gigi transmisi | V-belt otomatis |
Pola pergantian gigi | Otomatis |
Karburator | NCV24×1 (Keihin) |
Baterai | GM5Z-3B/4B5L/12V5 AH |
Busi | C7HSA/U22 FS-U |
Volume silinder | 113.7 cm3 |
Perbandingan kompresi | 8,8:1 |
Susunan silinder | tunggal |
Sistem Starter | elektric and kick |
Sistem Pelumasan | wet sump |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,9 liter |
Bahan Bakar | Premium |
Berat kosong | 87 kg |
Tipe rangka | Steel Tube |
Kapasitas tangki | 3.7 liter |
Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 130 mm |
Roda depan dan belakang | |
Suspensi depan | teleskopik |
Radius belok minimum | |
Torsi maksimum | 7,84 N-m (0,88 kgf.m) @ 7.000 rpm |
Rem belakang | Teromol |
0 comments:
Post a Comment