STANDINGS
Group A
Teams | Pld | +/- | Pts |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | -1 | 0 |
![]() | 1 | -2 | 0 |
Group C
Teams | Pld | +/- | Pts |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | -3 | 0 |
Group D
Teams | Pld | +/- | Pts |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | -2 | 0 |
![]() | 1 | -3 | 0 |
Sport review and result,Car audio, car theater, car video, car cinema, car design, car insurance, car tires, tips, tricks, car news and reviews,motoGp ,F1,Superbike
Teams | Pld | +/- | Pts |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | -1 | 0 |
![]() | 1 | -2 | 0 |
Teams | Pld | +/- | Pts |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | -3 | 0 |
Teams | Pld | +/- | Pts |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | -2 | 0 |
![]() | 1 | -3 | 0 |
0 comments:
Post a Comment